| Данные по России, период с 14 по 20 января 2008 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Россия | Первый канал | НТВ | ТВЦ | |
| Ежедневные новости | ⌠Вести■ в субботу (20.00) (17,7%, 6,3%) | Новости (9.00) (39,7%, 3,3%) | ⌠Сегодня вечером■ (19.00) (15,0%, 4,9%) | – |
| Кинофильмы | ⌠Путешествие во влюбленность■ (19,9%, 5,8%) | ⌠Большое зло имелкие пакости■ (25,7%, 6,3%) | ⌠Ночной продавец■ (11,3%, 4,2%) | – |
| Развлекательные программы | ⌠Сто к одному■ (16,8%, 3,8%) | ⌠Две звезды■ (27,6%, 10,9%) | ⌠Ты не поверишь!■ (18,3%, 6,8%) | – |
| Информационно- аналитическая передача | ⌠Вести недели■ (12,9%, 5,3%) | Воскресное ⌠Время■ (24,4%, 9,6%) | ⌠Главный герой■ (18,1%, 7,1%) | ⌠Постскриптум■ (5,2%, 2,0%) |
| (комментарии) | ||||
| Данные по Москве, период с 20 по 27 января 2008 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Россия | Первый канал | НТВ | ТВЦ | |
| Ежедневные новости | ⌠Вести■ (17.00) (18,5%, 4,0%) | Новости (12.00) (41,2%, 7,9%) | ⌠Сегодня вечером■ (19.00) (22,0%, 6,8%) | – |
| Кинофильмы | ⌠Ударная сила■ (21,0%, 3,9 | ⌠Стряпуха■ (27,0%, 7,4 | ⌠Одна любовь на миллион■ (8,1%, 3,3 | ⌠Предельная глубина■ (9,5%, 3,6 |
| Развлекательные программы | – | ⌠Доброе утро■ (41,0%, 3,7 | ⌠Ты не поверишь!■ (12,4%, 5,0 | – |
| Информационно- аналитическая передача | ⌠5-я студия■ (18,0%, 5,5 | Воскресное ⌠Время■ (24,6%, 9,7 | ⌠Главный герой■ (16,5%, 6,5 | ⌠Постскриптум■ (7,6%, 2,9 |
| (комментарии) | ||||
Подготовлено по данным TNS/Gallup media. Первая цифра в скобках означает долю программы, то есть выраженное в процентах количество человек, смотревших данную программу среди общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую другую программу) в рассматриваемый промежуток времени. Вторая – рейтинг телепрограммы (среднее количество человек, смотревших данную программу на протяжении ее длительности, выраженное в процентах от общей численности населения). Анализируемая аудитория – москвичи и россияне старше 4 лет. Прочерк означает, что программа данного канала не вошла в десятку лидеров. Жирным шрифтом выделен лидер в категории.Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.

