"Татьянин день. Объяснение в любви" посмотрело большинство зрителей
Рейтинг программ – лидеров четырех основных каналов отечественного ТВ
| Данные по России, период с 21 по 27 января 2008 год | ||||
|---|---|---|---|---|
| Россия | Первый канал | НТВ | ТВЦ | |
| Ежедневные новости | “Вести” (17.00) (18,6%, 3,6%) | Новости (9.00) (40,0%, 3,4%) | “Сегодня вечером” (19.00) (15,7%, 5,2%) | – |
| Кинофильмы | “Презумпция вины” (20,8%, 6,9%) | “Подруга особого назначения” (27,9%, 6,9%) | “Одна любовь на миллион” (9,5%, 3,7%) | – |
| Развлекательные программы | – | “Татьянин день. Объяснение в любви” (45,9%, 15,4%) | “Ты не поверишь!” (16,3%, 6,1%) | – |
| Информационно- аналитическая передача (комментарии) | “5 студия” (17,9%, 4,7%) | Воскресное “Время” (25,0%, 9,9%) | “Сегодня” Итоговая программа (15,9%, 5,7%) | “Постскриптум” (3,9%, 1,5%) |
|
Также в разделе:
Данные по Москве, период с 28 января по 3 февраля 2008 год | ||||
|---|---|---|---|---|
| Россия | Первый канал | НТВ | ТВЦ | |
| Ежедневные новости | “Вести” в субботу (20.00) (22,9%, 9,3%) | Новости (9.00) (47,0%, 3,8%) | “Сегодня вечером” (19.00) (18,8%, 6,4 | – |
| Кинофильмы | “Шутка” (17,9%, 6,5 | “Отпуск по обмену” (29,8%, 7,0 | “Нас не догонишь” (9,8%, 3,7 | – |
| Развлекательные программы | – | “Доброе утро” (42,2%, 4,4 | “Квартирный вопрос” (19,9%, 4,4 | – |
| Информационно- аналитическая передача (комментарии) | “5 студия” (14,0%, 4,1 | Воскресное “Время” (21,7%, 8,8 | “Главный герой” (18,4%, 7,4 | “Постскриптум” (10,0%, 4,1 |
Подготовлено по данным TNS/Gallup media. Первая цифра в скобках означает долю программы. То есть выраженное в процентах количество человек, смотревших данную программу среди общего количества телезрителей (тех, кто смотрел любую другую программу) в рассматриваемый промежуток времени. Вторая – рейтинг телепрограммы (среднее количество человек, смотревших данную программу на протяжении ее длительности, выраженное в процентах от общей численности населения). Анализируемая аудитория – москвичи и россияне старше 4 лет. Прочерк означает, что программа данного канала не вошла в десятку лидеров. Жирным шрифтом выделен лидер в категории. Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топах указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.







