| Место | Страна | ИЧР |
| Страны с очень высоким уровнем Индекса человеческого развития | ||
| 1 | Норвегия | 0.955 |
| 2 | Австралия | 0.938 |
| 3 | Соединенные Штаты Америки | 0.937 |
| 4 | Нидерланды | 0.921 |
| 5 | Германия | 0.920 |
| 6 | Новая Зеландия | 0.919 |
| 7 | Ирландия | 0.916 |
| 8 | Швеция | 0.916 |
| 9 | Швейцария | 0.913 |
| 10 | Япония | 0.912 |
| 11 | Канада | 0.911 |
| 12 | Южная Корея | 0.909 |
| 13 | Исландия | 0.906 |
| 13 | Гонконг | 0.906 |
| Страны с высоким уровнем Индекса человеческого развития | ||
| 15 | Дания | 0.901 |
| 16 | Израиль | 0.900 |
| 17 | Бельгия | 0.897 |
| 18 | Сингапур | 0.895 |
| 18 | Австрия | 0.895 |
| 20 | Франция | 0.893 |
| 21 | Словения | 0.892 |
| 21 | Финляндия | 0.892 |
| 23 | Испания | 0.885 |
| 24 | Лихтенштейн | 0.883 |
| 25 | Италия | 0.881 |
| 26 | Великобритания | 0.875 |
| 26 | Люксембург | 0.875 |
| 28 | Чехия | 0.873 |
| 29 | Греция | 0.860 |
| 30 | Бруней | 0.855 |
| 31 | Кипр | 0.848 |
| 32 | Мальта | 0.847 |
| 33 | Эстония | 0.846 |
| 33 | Андорра | 0.846 |
| 35 | Словакия | 0.840 |
| 36 | Катар | 0.834 |
| 37 | Венгрия | 0.831 |
| 38 | Барбадос | 0.825 |
| 39 | Польша | 0.821 |
| 40 | Чили | 0.819 |
| 41 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.818 |
| 41 | Латвия | 0.818 |
| 43 | Португалия | 0.816 |
| 44 | Литва | 0.814 |
| 45 | Аргентина | 0.811 |
| 46 | Сейшельские Острова | 0.806 |
| 47 | Хорватия | 0.805 |
| 48 | Бахрейн | 0.796 |
| 49 | Багамские Острова | 0.794 |
| 50 | Беларусь | 0.793 |
| 51 | Уругвай | 0.792 |
| 52 | Черногория | 0.791 |
| 53 | Палау | 0.791 |
| 54 | Кувейт | 0.790 |
| 55 | Россия | 0.788 |
| 56 | Румыния | 0.786 |
| 57 | Саудовская Аравия | 0.782 |
| 57 | Болгария | 0.782 |
| 59 | Панама | 0.780 |
| 59 | Куба | 0.780 |
| 61 | Мексика | 0.775 |
| 62 | Коста-Рика | 0.773 |
| 63 | Гренада | 0.770 |
| 64 | Сербия | 0.769 |
| 64 | Малайзия | 0.769 |
| 64 | Ливия | 0.769 |
| 67 | Тринидад и Тобаго | 0.760 |
| 67 | Антигуа и Барбуда | 0.760 |
| Страны со средним уровнем Индекса человеческого развития | ||
| 69 | Казахстан | 0.754 |
| 70 | Албания | 0.749 |
| 71 | Венесуэла | 0.748 |
| 72 | Сент-Китс и Невис | 0.745 |
| 72 | Ливан | 0.745 |
| 72 | Грузия | 0.745 |
| 72 | Доминика | 0.745 |
| 76 | Иран | 0.742 |
| 77 | Перу | 0.741 |
| 78 | Украина | 0.740 |
| 78 | Македония | 0.740 |
| 80 | Маврикий | 0.737 |
| 81 | Босния и Герцеговина | 0.735 |
| 82 | Азербайджан | 0.734 |
| 83 | Сент-Винсент | 0.733 |
| 84 | Оман | 0.731 |
| 85 | Ямайка | 0.730 |
| 85 | Бразилия | 0.730 |
| 87 | Армения | 0.729 |
| 88 | Сент-Люсия | 0.725 |
| 89 | Эквадор | 0.724 |
| 90 | Турция | 0.722 |
| 91 | Колумбия | 0.719 |
| 92 | Шри-Ланка | 0.715 |
| Место | Страна | ИЧР |
| 93 | Алжир | 0.713 |
| 94 | Тунис | 0.712 |
| 95 | Тонга | 0.710 |
| 96 | Самоа | 0.702 |
| 96 | Фиджи | 0.702 |
| 96 | Доминикана | 0.702 |
| 96 | Белиз | 0.702 |
| 100 | Иордания | 0.700 |
| 101 | Китай | 0.699 |
| 102 | Туркменистан | 0.698 |
| 103 | Таиланд | 0.690 |
| 104 | Мальдивы | 0.688 |
| 105 | Суринам | 0.684 |
| 106 | Габон | 0.683 |
| 107 | Сальвадор | 0.680 |
| 108 | Монголия | 0.675 |
| 108 | Боливия | 0.675 |
| 110 | Палестина | 0.670 |
| 111 | Парагвай | 0.669 |
| 112 | Египет | 0.662 |
| 113 | Молдова | 0.660 |
| 114 | Узбекистан | 0.654 |
| 114 | Филиппины | 0.654 |
| 116 | Сирия | 0.648 |
| 117 | Микронезия | 0.645 |
| Страны с низким уровнем Индекса человеческого развития | ||
| 118 | Гайана | 0.636 |
| 119 | Ботсвана | 0.634 |
| 120 | Гондурас | 0.632 |
| 121 | Южная Африка | 0.629 |
| 121 | Кирибати | 0.629 |
| 121 | Индонезия | 0.629 |
| 124 | Вануату | 0.626 |
| 125 | Таджикистан | 0.622 |
| 125 | Кыргызстан | 0.622 |
| 127 | Вьетнам | 0.617 |
| 128 | Намибия | 0.608 |
| 129 | Никарагуа | 0.599 |
| 130 | Марокко | 0.591 |
| 131 | Ирак | 0.590 |
| 132 | Кабо-Верде | 0.586 |
| 133 | Гватемала | 0.581 |
| 134 | Тимор-Лешти | 0.576 |
| 135 | Гана | 0.558 |
| 136 | Индия | 0.554 |
| 136 | Экваториальная Гвинея | 0.554 |
| 138 | Лаос | 0.543 |
| 138 | Камбоджа | 0.543 |
| 140 | Бутан | 0.538 |
| 141 | Свазиленд | 0.536 |
| 142 | Конго | 0.534 |
| 143 | Соломоновы Острова | 0.530 |
| 144 | Сан-Томе и Принсипи | 0.525 |
| 145 | Кения | 0.519 |
| 146 | Пакистан | 0.515 |
| 146 | Бангладеш | 0.515 |
| 148 | Ангола | 0.508 |
| 149 | Мьянма | 0.498 |
| 150 | Камерун | 0.495 |
| 151 | Мадагаскар | 0.483 |
| 152 | Танзания | 0.476 |
| 153 | Нигерия | 0.471 |
| 154 | Сенегал | 0.470 |
| 155 | Мавритания | 0.467 |
| 156 | Папуа – Новая Гвинея | 0.466 |
| 157 | Непал | 0.463 |
| 158 | Лесото | 0.461 |
| 159 | Того | 0.459 |
| 160 | Йемен | 0.458 |
| 161 | Уганда | 0.456 |
| 161 | Гаити | 0.456 |
| 163 | Замбия | 0.448 |
| 164 | Джибути | 0.445 |
| 165 | Гамбия | 0.439 |
| 166 | Бенин | 0.436 |
| 167 | Руанда | 0.434 |
| 168 | Кот-д'Ивуар | 0.432 |
| 169 | Коморские Острова | 0.429 |
| 170 | Малави | 0.418 |
| 171 | Судан | 0.414 |
| 172 | Зимбабве | 0.397 |
| 173 | Эфиопия | 0.396 |
| 174 | Либерия | 0.388 |
| 175 | Афганистан | 0.374 |
| 176 | Гвинея-Бисау | 0.364 |
| 177 | Сьерра-Леоне | 0.359 |
| 178 | Гвинея | 0.355 |
| 178 | Бурунди | 0.355 |
| 180 | Центрально-Африканская Республика |
0.352 |
| 181 | Эритрея | 0.351 |
| 182 | Мали | 0.344 |
| 183 | Буркина Фасо | 0.343 |
| 184 | Чад | 0.340 |
| 185 | Мозамбик | 0.327 |
| 186 | Нигер | 0.304 |
| 186 | Демократическая Республика Конго | 0.304 |
24.12.2013 00:01:00
Индекс человеческого развития стран мира
Комментарии для элемента не найдены.
Читайте также
IT-бизнес призвал власть к ответу за интернет
Внезапные ограничения и непрозрачные "белые списки" лишили отрасль инвестиционных ориентиров

