Международная организация Всемирный экономический форум (WEF) опубликовала аналитический доклад "Глобальные информационные технологии 2003-2004" (The Global Information Technology Report). Этот документ, впервые подготовленный в 2001 году, сразу же стал уникальным и авторитетным инструментом для эталонного тестирования уровня технологического развития различных стран. На этот раз в рейтинг международных экспертов попали 102 страны.
Сразу же обращает на себя внимание "экспансия" в Топ-10 государств Северной Европы и Канады. Климат, что ли, этому способствует? Так ведь и в России с этим природным ресурсом вроде бы все в порядке, а вот, поди ж ты, мы - только на 63-м месте. А впереди нас не то что Чешская Республика, но даже мечта филателистов - Тринидад и Тобаго, вместе с не менее экзотическими Ямайкой, Уругваем и Ботсваной... Слабое утешение уязвленной национальной гордости для нас - 78-е место Украины. А вот Белоруссия в список вообще не попала.
Из столпов европейской цивилизации Германия оказалась на 11-м месте, Великобритания - на 15-м, Франция - на 19-м.
Плотным пелетоном идут азиатские тигры: Япония - 12-е место, Тайвань - 17-е, Гонконг - 18-е, Южная Корея - 20-е.
Израиль (16-е место) уверенно опережает другие страны Ближневосточного региона. Правда, как сообщает агентство MigNews.com, "арабская пресса отмечает заведомую предвзятость составителей отчета, поскольку в число наиболее развитых 102 стран мира не попали ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт".
Интегральный показатель в рейтинге складывался из нескольких частных. Эксперты WEF, основываясь исключительно на официальных национальных и международных данных, оценивали следующие показатели: население; число домовладельцев; количество телефонных номеров; развитость системы сотовой связи; количество телевизоров; количество абонентов кабельных телевизионных сетей; число пользователей интернета; количество публичных таксофонов.
| № | Страна | Показатель |
| 1 | United States | 5,50 |
| 2 | Singapore | 5,40 |
| 3 | Finland | 5,23 |
| 4 | Sweden | 5,20 |
| 5 | Denmark | 5,19 |
| 6 | Canada | 5,07 |
| 7 | Switzerland | 5,06 |
| 8 | Norway | 5,03 |
| 9 | Australia | 4,88 |
| 10 | Iceland | 4,88 |
| 11 | Germany | 4,85 |
| 12 | Japan | 4,80 |
| 13 | Netherlands | 4,79 |
| 14 | Luxembourg | 4,76 |
| 15 | United Kingdom | 4,68 |
| 16 | Israel | 4,64 |
| 17 | Taiwan | 4,62 |
| 18 | Hong Kong SAR | 4,61 |
| 19 | France | 4,60 |
| 20 | Korea | 4,60 |
| 21 | Austria | 4,56 |
| 22 | Ireland | 4,55 |
| 23 | New Zealand | 4,48 |
| 24 | Belgium | 4,43 |
| 25 | Estonia | 4,25 |
| 26 | Malaysia | 4,19 |
| 27 | Malta | 4,15 |
| 28 | Italy | 4,07 |
| 29 | Spain | 4,01 |
| 30 | Slovenia | 3,99 |
| 31 | Portugal | 3,94 |
| 32 | Chile | 3,94 |
| 33 | Czech Republic | 3,80 |
| 34 | Greece | 3,76 |
| 35 | Latvia | 3,74 |
| 36 | Hungary | 3,74 |
| 37 | South Africa | 3,72 |
| 38 | Thailand | 3,72 |
| 39 | Brazil | 3,67 |
| 40 | Tunisia | 3,67 |
| 41 | Slovak Republic | 3,66 |
| 42 | Lithuania | 3,63 |
| 43 | Mauritius | 3,62 |
| 44 | Mexico | 3,57 |
| 45 | India | 3,54 |
| 46 | Jordan | 3,53 |
| 47 | Poland | 3,51 |
| 48 | Croatia | 3,48 |
| 49 | Costa Rica | 3,46 |
| 50 | Argentina | 3,45 |
| 51 | China | 3,38 |
| 52 | Trinidad and Tobago | 3,37 |
| 53 | Jamaica | 3,36 |
| 54 | Uruguay | 3,35 |
| 55 | Botswana | 3,34 |
| 56 | Turkey | 3,32 |
| 57 | Dominican Republic | 3,32 |
| 58 | Panama | 3,31 |
| 59 | Namibia | 3,28 |
| 60 | Colombia | 3,28 |
| 61 | Romania | 3,26 |
| 62 | El Salvador | 3,22 |
| 63 | Russian Federation | 3,19 |
| 64 | Morocco | 3,19 |
| 65 | Egypt | 3,19 |
| 66 | Sri Lanka | 3,15 |
| 67 | Bulgaria | 3,15 |
| 68 | Vietnam | 3,13 |
| 69 | Philippines | 3,10 |
| 70 | Peru | 3,09 |
| 71 | Tanzania | 3,09 |
| 72 | Venezuela | 3,09 |
| 73 | Indonesia | 3,06 |
| 74 | Ghana | 3,06 |
| 75 | Macedonia, FYR | 3,05 |
| 76 | Pakistan | 3,03 |
| 77 | Serbia | 2,98 |
| 78 | Ukraine | 2,96 |
| 79 | Nigeria | 2,92 |
| 80 | Uganda | 2,90 |
| 81 | Senegal | 2,90 |
| 82 | Gambia | 2,85 |
| 83 | Cameroon | 2,82 |
| 84 | Kenya | 2,81 |
| 85 | Zambia | 2,80 |
| 86 | Guatemala | 2,76 |
| 87 | Algeria | 2,75 |
| 88 | Malawi | 2,71 |
| 89 | Ecuador | 2,68 |
| 90 | Bolivia | 2,66 |
| 91 | Paraguay | 2,62 |
| 92 | Madagascar | 2,60 |
| 93 | Bangladesh | 2,57 |
| 94 | Nicaragua | 2,56 |
| 95 | Zimbabwe | 2,53 |
| 96 | Mali | 2,52 |
| 97 | Mozambique | 2,51 |
| 98 | Honduras | 2,41 |
| 99 | Angola | 2,32 |
| 100 | Haiti | 2,27 |
| 101 | Ethiopia | 2,13 |
| 102 | Chad | 2,09 |

